多層粉料振動篩為雙振動電機驅動,利用振動電機激振的原理工作。當兩臺電機作同步、反向旋轉時,其偏心塊所產生的振動力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。兩電機軸相對篩面在垂直方向有一傾角,在振動力和物料自重力的聯合作用下,使物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,以合理匹配篩網達到篩分的目的。DZSF系列直線振動篩主要特點及適于行業:
該產品篩分精度高、處理量大、結構簡單、耗能少、噪音低、篩網使用壽命長、密封性好、極少粉塵溢散、維修方便、可用于流水線生產中的自動化作業。
該產品廣泛應用于化工、食品、塑料、醫藥、冶金、玻璃、建材、糧食、化肥、磨料、陶瓷等行業中干式粉狀或顆粒狀物料的篩分。
DZSF系列直線振動篩技術參數 :
型號  | 篩面尺寸  | 篩面層數  | 網孔尺寸  | 處理量  | 振次  | 雙振幅  | 電機功率  | 振動方向角  | 外形尺寸(長×寬×高)  | 
DZSF520  | 
  | 1  | 2-200  | 0.05-5  | 960  | 6-7  | 2×0.4  | 45-60  | 2140×808×848  | 
2DZSF520  | 500×2000  | 0.05-5  | 960  | 6-7  | 2×0.4  | 45-60  | 2199×808×878  | ||
3DZSF520  | 500×2500  | 0.03-5  | 1450  | 4-6  | 2×0.4  | 45  | 2256×808×938  | ||
DZSF525  | 0.06-8  | 960  | 5-7  | 2×0.4  | 45-60  | 2642×808×848  | |||
2DZSF525  | 0.06-8  | 1450  | 4-6  | 2×0.4  | 45  | 2699×808×878  | |||
3DZSF525  | 0.06-8  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2750×808×938  | |||
4DZSF525  | 0.1-15  | 1450  | 5-7  | 2×0.4  | 45  | 2813×808×1000  | |||
5DZSF525  | 0.08-15  | 1450  | 5-7  | 2×0.4  | 45  | 2883×808×1060  | |||
6DZSF525  | 0.07-15  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2953×808×1120  | |||
DZSF1020  | 1000×2000  | 1  | 0.12-20  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2152×1320×900  | |
2DZSF1020  | 2  | 0.11-20  | 960  | 5-7  | 2×0.75  | 45-60  | 2219×1320×960  | ||
3DZSF1020  | 1000×2000  | 3  | 2-200  | 0.10-2  | 960  | 5-7  | 2×0.75  | 45-60  | 2286×1320×1030  | 
4DZSF1020  | 4  | 0.07-15  | 960  | 4-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2353×1320×1100  | ||
5DZSF1020  | 5  | 0.07-15  | 960  | 4-8  | 2×1.5  | 45-60  | 2420×1320×1160  | ||
6DZSF1020  | 6  | 0.07-15  | 960  | 4-8  | 2×1.5  | 45-60  | 2487×1320×1220  | ||
DZSF1025  | 1000×2500  | 1  | 0.1-15  | 1450  | 5-7  | 2×0.4  | 45  | 2203×1320×900  | |
2DZSF1025  | 2  | 0.08-15  | 1450  | 5-7  | 2×0.4  | 45  | 2269×1320×960  | ||
3DZSF1025  | 3  | 0.07-15  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2336×1320×1030  | ||
DZSF830  | 800×3000  | 1  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 3080×1098×1120  | |
0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 3140×1098×1180  | ||||
0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×1.5  | 45-60  | 3200×1098×1240  | ||||
DZSF1030  | 1000×3000  | 1  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 3152×1340×1120  | |
2DZSF1030  | 2  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×1.5  | 45-60  | 3219×1340×1120  | ||
3DZSF1030  | 3  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×1.5  | 45-60  | 3286×1340×1120  | ||
DZSF1224  | 1200×2400  | 1  | 0.1-23  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2480×1520×1100  | |
2DZSF1224  | 2  | 0.1-23  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2540×1520×1160  | ||
3DZSF1224  | 3  | 0.1-23  | 960  | 6-8  | 2×1.5  | 45-60  | 2600×1520×1220  | 
請登陸:www.www.zjzzw.net 咨詢電話:13837311231